2021年3季度民政統計數據
指標名稱 | 單位 | 數量 |
一、民政事業費累計支出 | 億元 | 151.2 |
二、行政區劃 | ||
鎮 | 個 | 987 |
鄉 | 個 | 249 |
街道 | 個 | 265 |
三、民政機構和設施 | ||
1.提供住宿的民政機構 | 個 | 2,666 |
養老機構 | 個 | 2,572 |
精神疾病服務機構 | 個 | 3 |
兒童福利和救助保護機構 | 個 | 34 |
其他提供住宿機構 | 個 | 57 |
2.提供住宿的民政機構床位 | 萬張 | 38.8 |
養老機構床位 | 萬張 | 37.7 |
兒童福利和救助保護機構床位 | 萬張 | 0.6 |
其他提供住宿機構床位 | 萬張 | 0.5 |
四、社會救助 | ||
城市最低生活保障 | ||
最低生活保障人數 | 萬人 | 32.2 |
最低生活保障戶數 | 萬戶 | 22.0 |
農村最低生活保障 | ||
最低生活保障人數 | 萬人 | 177.4 |
最低生活保障戶數 | 萬戶 | 107.1 |
城市特困人員救助供養人數 | 萬人 | 1.1 |
農村特困人員救助供養人數 | 萬人 | 33.7 |
生活無著的流浪乞討人員救助 | 萬人次 | 2.0 |
臨時救助 | 萬人次 | 7.1 |
五、社區服務 | ||
社區服務指導中心 | 個 | 37 |
社區服務中心 | 個 | 787 |
社區服務站 | 個 | 16,134 |
社區專項服務機構和設施 | 個 | 2,222 |
六、殘疾人福利 | ||
享受困難殘疾人生活補貼人數 | 萬人 | 90.0 |
享受重度殘疾人護理補貼人數 | 萬人 | 83.7 |
七、兒童福利和未成年保護 | ||
孤兒 | 萬人 | 0.6 |
集中養育孤兒 | 萬人 | 0.2 |
社會散居孤兒 | 萬人 | 0.4 |
收養登記 | 件 | 183 |
八、成員組織 | ||
社會組織 | ||
社會團體 | 萬個 | 1.6 |
民辦非企業單位 | 萬個 | 2.0 |
基金會 | 個 | 185 |
自治組織 | ||
村委會 | 萬個 | 1.4 |
居委會 | 萬個 | 0.4 |
九、婚姻登記 | ||
結婚登記 | 萬對 | 34.1 |
離婚登記 | 萬對 | 8.4 |
十、殯葬服務 | ||
火化遺體數 | 萬具 | 23.1 |
注:根據《民政事業統計調查制度》要求,從2021年1季度開始,對季報公開指標進行部分調整。 |